Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2 / 4 эт. |
| Площадь: | 58 м2 |
| Севастополь, ул.Нахимова пр-т д. 5 | |
| Цена: | 350 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 5,6 / 6 эт. |
| Площадь: | 170 м2 |
| Севастополь, ул.Дм.Ульянова | |
| Цена: | 260 000 $ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 3/4 эт. |
| Площадь: | 106 кв.м |
| Севастополь, ул.Дм.Ульянова | |
| Цена: | 85 000 $ |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3 / 3 эт. |
| Площадь: | 45 м2 |
| Севастополь, Большая Морская | |
| Цена: | 175 000 $ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 7 / 10 эт. |
| Площадь: | 74 м2 |
| Ялта, ул.Ореховая д. 31 | |
| Цена: | 280 000 $ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 72 м2 |
| Севастополь, ул. пр-т Нахимова | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | |
| Район: | Камышовая |
| Этажность: | 2 эт. / 2 эт. |
| Площадь: | 136 кв.м |
| Севастополь, ул. Античный проспект д. 18-А | |
| Цена: | 60 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Новоросийская д.8 | |
| Цена: | 165 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 72 кв.м |
| Севастополь, ул.Большая Морская д.27 | |
| Цена: | 58 000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4/9 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Толстого /Азарова д.22 | |
| Цена: | 240 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 78 кв.м |
| Севастополь, ул.Б. Морская д.8 | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная,3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/3 ' эт. |
| Площадь: | 60 кв.м |
| Севастополь, пр-т Нахимова | |








