Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму
| Цена: | 380 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 5,6/6 эт. |
| Площадь: | 170 м2 |
| Севастополь, ул. Дм.Ульянова | |
| Цена: | 550 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2 эт. |
| Площадь: | 247 кв.м |
| Севастополь, Центр | |
| Цена: | 120 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 1/4 эт. |
| Площадь: | |
| Севастополь, Острякова | |
| Цена: | 180 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 8 этаж |
| Площадь: | 190 кв.м |
| Севастополь, ул.Античный пр. д.4 | |
| Цена: | 420 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/6 эт. |
| Площадь: | 170 кв.м |
| Севастополь, ул.Терещенко д.12 | |
| Цена: | 300 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4 эт. |
| Площадь: | 140 м2 |
| Севастополь, Мартынова бухта | |
| Цена: | 260 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | центр |
| Этажность: | 1/2 ЭТ. |
| Площадь: | 140 кв.м |
| Севастополь, ул.Суворова | |
| Цена: | 170 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная,4-комнатная |
| Район: | Летчики |
| Этажность: | 5,6 /6 |
| Площадь: | 126 м.кв. |
| Севастополь, ул.Фадеева,40 | |
| Цена: | 260 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/4 |
| Площадь: | 104 м2 |
| Севастополь, ул.Балаклавская 6 | |
| Цена: | 135 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 1/3 эт. |
| Площадь: | 74,6 кв.м |
| Севастополь, ул.Советская 24 | |
| Цена: | 210 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 2 |
| Площадь: | 153 м2 |
| Севастополь, ул.Дыбенко д.24 | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | мыса Сарыч |
| Этажность: | 5 |
| Площадь: | 200 м2 |
| ЮБК, Ласпи | |








