Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму
| Цена: | 150 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | ЮБК |
| Этажность: | 2/2 эт. |
| Площадь: | 72 кв.м |
| Ялта, Меллас | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/5 эт. |
| Площадь: | 72 кв.м |
| Севастополь, ул.Балтийская 14 | |
| Цена: | 90 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Гагаринский |
| Этажность: | 10 / 11 эт. |
| Площадь: | 72 м2 |
| Севастополь, Гер.Бреста 116 | |
| Цена: | 75 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/4 эт. |
| Площадь: | 54 кв.м |
| Севастополь, ул.Гоголя д.22 | |
| Цена: | 65 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Новоросийская д.8 | |
| Цена: | 175 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4/4 эт. |
| Площадь: | 61/37 /10 |
| Севастополь, ул.Ломоносова д.17 | |
| Цена: | 93 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Форос |
| Этажность: | 4 эт. |
| Площадь: | 62 м2 |
| Ялта, Форос | |
| Цена: | 150 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2 / 5 эт. |
| Площадь: | 72 м2 |
| Севастополь, ул.Новоросийская | |
| Цена: | 85 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 1 эт. |
| Площадь: | 45 м кв.м |
| Севастополь, ул.Советская | |
| Цена: | 125 000 $ |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/4 |
| Площадь: | 98 м2 |
| Севастополь, ул.Коммунистическая д.4а | |
| Цена: | 115 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 75 кв.м |
| Севастополь, ул.Очаковцев д.4 | |
| Цена: | 50 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 1/5 эт. |
| Площадь: | 45 кв.м |
| Севастополь, ул.Дм.Ульянова д.7 | |








