Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму
| Цена: | договорная |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 5 эт. |
| Площадь: | 50 м2 |
| Симферополь, ул.Толтого | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | |
| Этажность: | 3/4 т. |
| Площадь: | 40 м2 |
| Симферополь, ул.Луговая д.4 | |
| Цена: | 185 000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Ялта |
| Этажность: | 9 эт. |
| Площадь: | 35 м2 |
| Форос, ул.Терлецкого | |
| Цена: | 35 000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Гагаринский |
| Этажность: | 7/9 эт. |
| Площадь: | |
| Севастополь, ул.Героев Бреста д.25 | |
| Цена: | 65 000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/5 эт. |
| Площадь: | 40 м2 |
| Севастополь, ул.Очаковцев 60 | |
| Цена: | 67 000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4/9 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Толстого /Азарова д.22 | |
| Цена: | 3500 дол.США - 1кв.м |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | ЮБК |
| Этажность: | 5эт. и 6эт. / 6 эт. |
| Площадь: | 58 кв.м и 65 кв.м ( 115 кв.м ) |
| Ласпи, ЖК "бухта Мечты" | |
| Цена: | 85000 дол.США |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/3 эт. |
| Площадь: | 39/ 20 кв.м |
| Севастополь, ул Сенявина д.3 | |
| Цена: | 85 000$ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Острякова |
| Этажность: | 6/10 |
| Площадь: | 60м.кв. |
| Севастополь, ул.Н.Музыки,36 | |
| Цена: | 55 000 $ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Балаклава |
| Этажность: | 1 эт. |
| Площадь: | |
| Севастополь, ул.Кирова | |
| Цена: | 57 000$ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/2 |
| Площадь: | 30 кв.м |
| Севастополь, ул.Кучера д.5 | |
| Цена: | 100 000$ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 10/10 |
| Площадь: | 60 м.кв. |
| Севастополь, 6-я Бастионная | |








