Жилая недвижимость в Крыму
Главная
- Жилая недвижимость в Крыму
| Цена: | 380 000 дол.США |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 5,6/6 эт. |
| Площадь: | 170 м2 |
| Севастополь, ул. Дм.Ульянова | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/5 эт. |
| Площадь: | 72 кв.м |
| Севастополь, ул.Балтийская 14 | |
| Цена: | 260 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 3/4 эт. |
| Площадь: | 106 кв.м |
| Севастополь, ул.Дм.Ульянова | |
| Цена: | 160 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Гагаринский |
| Этажность: | 5,6 / 6 эт. |
| Площадь: | 187 м2 |
| Севастополь, ул.Античный проспект д .6 | |
| Цена: | 90 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Гагаринский |
| Этажность: | 10 / 11 эт. |
| Площадь: | 72 м2 |
| Севастополь, Гер.Бреста 116 | |
| Цена: | 75 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/4 эт. |
| Площадь: | 54 кв.м |
| Севастополь, ул.Гоголя д.22 | |
| Цена: | 65 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Новоросийская д.8 | |
| Цена: | 175 000 дол.США |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4/4 эт. |
| Площадь: | 61/37 /10 |
| Севастополь, ул.Ломоносова д.17 | |
| Цена: | 250 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 78 кв.м |
| Севастополь, ул.Б. Морская д.8 | |
| Цена: | 300 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | |
| Площадь: | 100 кв.м |
| Ялта, пгт.Гурзуф | |
| Цена: | 185 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 6/7 эт. |
| Площадь: | 108 м2 |
| Севастополь, ул.Новороссийская 5 | |
| Цена: | 185 000 дол.США |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 1 эт. |
| Площадь: | 125 м2 |
| Севастополь, ул.Прокопенко 50 | |








