Магазины
Главная
- Коммерческая недвижимость в Крыму
- Магазины
| Цена: | 2000 $ за 1м2 |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 367 м2 |
| Феодосия, ул.Украинская д.11 | |
| Цена: | 130 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 34 м2 |
| Севастополь, ул.Проспект Нахимова | |
| Цена: | 90 000 дол. |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Летчики |
| Площадь: | 32 м2 |
| Севастополь, ул.Фадеева | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 74 м2 |
| Севастополь, ул.Б.Морская д.27 | |
| Цена: | 170 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центтр |
| Площадь: | 74 кв.м |
| Севастополь, ул.Большая Морская д.27 | |
| Цена: | 360 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 80 кв.м |
| Севастополь, ул.Большая Морская | |
| Цена: | 320 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 263 кв.м |
| Севастополь, Острякова | |
| Цена: | 320 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 260 (подвал 240 ) кв.м |
| Севастополь, ул.Коммунистическая 15 | |
| Цена: | 230 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 70 кв.м |
| Севастополь, ул. Ленина | |
| Цена: | 3500 дол.США за 1 кв.м |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 210 кв.м |
| Севастополь, ул.Очаковцев д.17 | |
| Цена: | 185 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 94 кв.м |
| Севастополь, ул.Очаковцев д.17 | |
| Цена: | 85 000 дол.США |
| Объект: | Магазин |
| Район: | ул.Руднева |
| Площадь: | 74 кв.м |
| Севастополь, ул.Балтийская | |








